欢迎进入淮海名医网淮海健康在线
您现在的位置是:淮海名医网 > 健康测试 > 标准体重自测
标准体重自测
信息来自:徐州健康网    发布时间:2015-12-13 11:50:00    阅读量:24715次
[摘要]:标准体重是反映和衡量一个人健康状况的重要标志之一。过胖和过瘦都不利于健康,也不会给人以健美感。不同体型的大量统计材料表明,反映正常体重较理想和简单的指标,可用身高体重的关系来表示。
男性:(身高cm-80)×70﹪=标准体重

女性:(身高cm-70)×60﹪=标准体重

标准体重正负10﹪为正常体重
标准体重正负10﹪~ 20﹪为体重过重或过轻
标准体重正负20﹪以上为肥胖或体重不足
超重计算公式
超重%=[(实际体重-理想体重)/(理想体重)]×100%


  男子标准体重对照表(公斤,厘米)

年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 53 55 57 59 61 65 68 71
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 56 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 cm 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188

  女子标准体重对照表 公斤,厘米(参考)
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 59 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 59 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 60 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 60 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 61 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 62 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176

扫一扫,分享本页